JUSTA金胜特FJP13007H1高电压功率三极管
FJP13007H1满足400V/8A的应用,TO-220封装,高电压快速开关NPN功率三极管,适用于电子镇流器和开关电源。
全国服务热线:152-1871-9208
在线咨询JUSTA金胜特FJP13007H1高电压功率三极管兼容ST13007A/H1
FJP13007H1三极管特性参数值(TC=25℃)
符号 | 参数名称 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
BVCEO(sus) | 集-射击穿电压 | IC=10mA,IB=0 | 400 | V | ||
IEBO | 射-基截止漏电流 | VEB=9V,IC=0 | 1 | mA | ||
hFE | 直流增益 | VCE=5V,IC=2A VCE=5V,IC=5A | 60 30 | |||
VCE(sat) | 集-射饱和压降 | IC=2A,IB=0.4A IC=5A,IB=1A IC=8A,IB=2A | 8 5 | 1.0 2.0 3.0 | V V V | |
VBE(sat) | 基-射饱和压降 | IC=2A,IB=0.4A IC=5A,IB=1A | 1.2 1.6 | V V | ||
Cob | 输出电容 | VCB=10V,f=0.1MHz | 110 | pF | ||
fT | 特征频率 | VCE=10V,IC=0.5A | 4 | MHz | ||
tON | 开通时间 | VCC=125V,IC=5A IB1=-IB2=1A RL=25 | 1.6 | μs | ||
tSTG | 存储时间 | 3.0 | μs | |||
tF | 下降时间 | 0.7 | μs |
hFE分档:
分档 | H1 | H2 |
hFE1 | 15-25 | 25-35 |